2019. aastal registreeriti 4119 perevägivallakuritegu, võrreldes 2018. aastaga 14% rohkem – kasvanud on nii teatamine kui perevägivallajuhtumeid menetletakse rohkem. Iga teine vägivallakuritegu Eestis on perevägivallakuritegu. Vähemalt ligi 30% perevägivallakuritegudes on ohvriks lapsed või on lapsed vanemate vahelist vägivalda pealt näinud. Perevägivald on naistevastase vägivalla nägu: toimepanijatest 85% mehed ja ohvritest 81% naised. Perevägivalla tõttu hukkus 2019. aastal esialgsetel andmetel 5 inimest.
Registreeritud perevägivallakuriteod| Kehaline väärkohtlemine (§ 121) | 86% |
| Ähvardamine (§ 120) | 11% |
| Seksuaalkuriteod (§-d 141–146) | 2% |
| Elu- ja tervisevastased süüteod (§-d 113–119) | 1% |
| Arv | 10 000 el kohta | |
|---|---|---|
| Harju maakond (v.a Tallinn) | 396 | 24 |
| Tallinn | 1331 | 31 |
| Hiiu maakond | 17 | 18 |
| Ida-Viru maakond | 786 | 58 |
| Jõgeva maakond | 67 | 23 |
| Järva maakond | 48 | 16 |
| Lääne maakond | 68 | 33 |
| Lääne-Viru maakond | 239 | 40 |
| Põlva maakond | 73 | 29 |
| Pärnu maakond | 234 | 27 |
| Rapla maakond | 86 | 26 |
| Saare maakond | 53 | 16 |
| Tartu maakond | 380 | 26 |
| Valga maakond | 117 | 41 |
| Viljandi maakond | 84 | 18 |
| Võru maakond | 114 | 32 |
Suhtarv 10 000 elaniku kohta
Küsimuste korral: Kaire Tamm