Jälituslube anti välja vähem kui aasta varem, kokku 818 isiku suhtes. Jälitustegevust kasutati kõige enam raskete või suure kahjuga kuritegude puhul: organiseeritud narkokuritegevus, suuremahulised maksukuriteod, kuritegelike ühenduste tegevus, korruptsioon.
2018 | 2019 | |
---|---|---|
Varjatud jälgimine | 1046 | 1082 |
Telefoni pealtkuulamine | 624 | 578 |
Muu teabe salajane pealtkuulamine või -vaatamine | 438 | 523 |
Varjatud sisenemine | 215 | 306 |
Asja varjatud läbivaatus ja asendamine | 63 | 188 |
Võrdlusmaterjali varjatud kogumine | 44 | 116 |
Kuriteo matkimine | 94 | 95 |
Postisaadetise varjatud läbivaatus | 6 | 14 |
Politseiagendi kasutamine | 17 | 13 |
Lubade arv* | 1895 | 1729 |
2018. aasta (lk 46): https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kuritegevus-eestis-2018
2017. aasta: https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/aruanne-jalitusstatistikast-2017-aastal
Küsimuste korral: Andri Ahven